Размер, мм | *Вес трубы при длине 6 м |
Цена с НДС | Стоимость*1 шт. | |
920 мм |
||||
920 х 8,0 мм L = 1,5 – 18 м | 1092 | ст.245 ГОСТ 10706 | 127500 | 139230 |
920 х 8,0 мм L = 1,5 – 18 м | 1092 | ст.09Г2С ГОСТ 10706 | 135000 | 147420 |
920 х 10 мм L = 1,5 – 18 м | 1362 | ст.245 ГОСТ 10706 | 127500 | 173655 |
920 х 10 мм L = 1,5 – 18 м | 1362 | ст.09Г2С ГОСТ 10706 | 135000 | 183870 |
920 х 12 мм L = 1,5 – 18 м | 1628 | ст.245 ГОСТ 10706 | 127500 | 207570 |
920 х 12 мм L = 1,5 – 18 м | 1628 | ст.09Г2С ГОСТ 10706 | 135000 | 219780 |
920 х 14 мм и выше L = 1,5 – 18 м | - | ст.245 ГОСТ 10706 | цена договорная | цена договорная |
920 х 14 мм и выше L = 1,5 – 18 м | - | ст.09Г2С ГОСТ 10706 | цена договорная | цена договорная |
JoomShopping Download & Support