Размер, мм | *Вес трубы при длине 6 м |
Цена с НДС | Стоимость*1 шт. | |
630 мм |
||||
630 х 6,0 мм L = 1,5 – 18 м | 559 | ст.245 ГОСТ 10706 | цена договорная | цена договорная |
630 х 6,0 мм L = 1,5 – 18 м | 559 | ст.09Г2С ГОСТ 10706 | цена договорная | цена договорная |
630 х 8,0 мм L = 1,5 – 18 м | 744 | ст.245 ГОСТ 10706 | 89900 | 66886 |
630 х 8,0 мм L = 1,5 – 18 м | 744 | ст.09Г2С ГОСТ 10706 | 92900 | 55056 |
630 х 10 мм L = 1,5 – 18 м | 926 | ст.245 ГОСТ 10706 | 89900 | 83247 |
630 х 10 мм L = 1,5 – 18 м | 926 | ст.09Г2С ГОСТ 10706 | 92900 | 86025 |
630 х 12 мм L = 1,5 – 18 м | 1110 | ст.245 ГОСТ 10706 | 89900 | 99789 |
630 х 12 мм L = 1,5 – 18 м | 1110 | ст.09Г2С ГОСТ 10706 | 92900 | 103119 |
720 мм |
||||
720 х 6,0 мм L = 1,5 – 18 м | 642 | ст.245 ГОСТ 10706 | цена договорная | цена договорная |
720 х 6,0 мм L = 1,5 – 18 м | 642 | ст.09Г2С ГОСТ 10706 | цена договорная | цена договорная |
720 х 8,0 мм L = 1,5 – 18 м | 852 | ст.245 ГОСТ 10706 | 89900 | 76595 |
720 х 8,0 мм L = 1,5 – 18 м | 852 | ст.09Г2С ГОСТ 10706 | 92900 | 79151 |
720 х 10 мм L = 1,5 – 18 м | 1062 | ст.245 ГОСТ 10706 | 89900 | 95747 |
720 х 10 мм L = 1,5 – 18 м | 1062 | ст.09Г2С ГОСТ 10706 | 92900 | 98660 |
720 х 12 мм L = 1,5 – 18 м | 1272 | ст.245 ГОСТ 10706 | 89900 | 114353 |
720 х 12 мм L = 1,5 – 18 м | 1272 | ст.09Г2С ГОСТ 10706 | 92900 | 118169 |
820 мм |
||||
820 х 6,0 мм L = 1,5 – 18 м | 732 | ст.245 ГОСТ 10706 | цена договорная | цена договорная |
820 х 6,0 мм L = 1,5 – 18 м | 732 | ст.09Г2С ГОСТ 10706 | цена договорная | цена договорная |
820 х 8,0 мм L = 1,5 – 18 м | 972 | ст.245 ГОСТ 10706 | 89900 | 87383 |
820 х 8,0 мм L = 1,5 – 18 м | 972 | ст.09Г2С ГОСТ 10706 | 92900 | 90299 |
820 х 10 мм L = 1,5 – 18 м | 1212 | ст.245 ГОСТ 10706 | 89900 | 108959 |
820 х 10 мм L = 1,5 – 18 м | 1212 | ст.09Г2С ГОСТ 10706 | 92900 | 112595 |
820 х 12 мм L = 1,5 – 18 м | 1449 | ст.245 ГОСТ 10706 | 89900 | 130265 |
820 х 12 мм L = 1,5 – 18 м | 1449 | ст.09Г2С ГОСТ 10706 | 92900 | 151241 |
820 х 14 мм и выше L = 1,5 – 18 м | - | ст.245 ГОСТ 10706 | цена договорная | цена договорная |
820 х 14 мм и выше L = 1,5 – 18 м | - | ст.09Г2С ГОСТ 10706 | цена договорная | цена договорная |
920 мм |
||||
920 х 8,0 мм L = 1,5 – 18 м | 1092 | ст.245 ГОСТ 10706 | 89900 | 98171 |
920 х 8,0 мм L = 1,5 – 18 м | 1092 | ст.09Г2С ГОСТ 10706 | 92900 | 101447 |
920 х 10 мм L = 1,5 – 18 м | 1362 | ст.245 ГОСТ 10706 | 89900 | 122444 |
920 х 10 мм L = 1,5 – 18 м | 1362 | ст.09Г2С ГОСТ 10706 | 92900 | 126530 |
920 х 12 мм L = 1,5 – 18 м | 1628 | ст.245 ГОСТ 10706 | 89900 | 146357 |
920 х 12 мм L = 1,5 – 18 м | 1628 | ст.09Г2С ГОСТ 10706 | 92900 | 151241 |
920 х 14 мм и выше L = 1,5 – 18 м | - | ст.245 ГОСТ 10706 | цена договорная | цена договорная |
920 х 14 мм и выше L = 1,5 – 18 м | - | ст.09Г2С ГОСТ 10706 | цена договорная | цена договорная |
1020 мм |
||||
1020 х 8,0 мм L = 1,5 – 18 м | 1212 | ст.245 ГОСТ 10706 | 89900 | 108959 |
1020 х 8,0 мм L = 1,5 – 18 м | 1212 | ст.09Г2С ГОСТ 10706 | 92900 | 112595 |
1020 х 10 мм L = 1,5 – 18 м | 1509 | ст.245 ГОСТ 10706 | 89900 | 135659 |
1020 х 10 мм L = 1,5 – 18 м | 1509 | ст.09Г2С ГОСТ 10706 | 92900 | 140186 |
1020 х 12 мм L = 1,5 – 18 м | 1807 | ст.245 ГОСТ 10706 | 89900 | 162449 |
1020 х 12 мм L = 1,5 – 18 м | 1807 | ст.09Г2С ГОСТ 10706 | 92900 | 167870 |
1020 х 14 мм и выше L = 1,5 – 18 м | - | ст.245 ГОСТ 10706 | цена договорная | цена договорная |
1020 х 14 мм и выше L = 1,5 – 18 м | - | ст.09Г2С ГОСТ 10706 | цена договорная | цена договорная |
1220 мм |
||||
1220 х 8,0 мм L = 1,5 – 18 м | 1449 | ст.245 ГОСТ 10706 | 89900 | 130265 |
1220 х 8,0 мм L = 1,5 – 18 м | 1449 | ст.09Г2С ГОСТ 10706 | 92900 | 134612 |
1220 х 10 мм L = 1,5 – 18 м | 1808 | ст.245 ГОСТ 10706 | 89900 | 162539 |
1220 х 10 мм L = 1,5 – 18 м | 1808 | ст.09Г2С ГОСТ 10706 | 92900 | 167963 |
1220 х 12 мм L = 1,5 – 18 м | 2166 | ст.245 ГОСТ 10706 | 89900 | 194732 |
1220 х 12 мм L = 1,5 – 18 м | 2166 | ст.09Г2С ГОСТ 10706 | 92900 | 201221 |
1220 х 14 мм и выше L = 1,5 – 18 м | - | ст.245 ГОСТ 10706 | цена договорная | цена договорная |
1220 х 14 мм и выше L = 1,5 – 18 м | - | ст.09Г2С ГОСТ 10706 | цена договорная | цена договорная |
от 1320 мм |
||||
с 1320 до 1620 L = 1,5 – 18 м | - | ст.245 ГОСТ 10706 | цена договорная | цена договорная |
с 1320 до 1620 L = 1,5 – 18 м | - | ст.09Г2С ГОСТ 10706 | цена договорная | цена договорная |
Большие трубы (диаметр превышает 630 мм) способны выдерживать огромные нагрузки, высокое давление, перепады температур. Поэтому они пользуются спросом в самых разных сферах: в дорожном строительстве при прокладке коммуникаций, в добывающей отрасли для монтажа продуктопроводов, агропромышленном комплексе для создания ирригационных систем, в тяжелой промышленности, топливно-энергетическом комплексе.
Дальневосточный трубный завод изготавливает металлические трубы большого диаметра из сырья от проверенных российских производителей. Применение современного оборудования обеспечивает герметичность швов и минимум дефектов.
Характеристики труб большого диаметра
Трубы изготавливают из горячекатаного листового проката. Его разделяют на штрипсы и скручивают. Затем, с помощью электросварочного оборудования, стыки соединяют и отправляют на калибровку под размеры, определенные сортаментом. Каждый шов проходит многоэтапный визуальный и ультразвуковой контроль. На конечной стадии трубу разрезают на части и проставляют маркировку.
Производство больших труб регламентируется ГОСТ 20295-85 и 10706-76. В качестве сырья используется черный металлопрокат из конструкционной низколегированной стали марок 3СП5, ст.20, 17ГС, 09Г2С, 13-17Г1СУ.
Чтобы купить трубу стальную большого диаметра производства ООО «Дальневосточный трубный завод», позвоните или напишите нам. Изготовление продукции при наличии соответствующего сырья может занять не более одного дня. Стоимость зависит от типоразмера, вида изоляции, марки стали, объема партии. На всю продукцию действует гарантия. Собственный автопарк позволяет нам оперативно доставлять трубы по ДВФО.
JoomShopping Download & Support